Jornada 3 del futbol venezolano
Resultados de la jornada 3 del Torneo Adecuación 2015 y tabla clasificatoria.
Tucanes - Deportivo La Guaira (Postergado)
Estudiantes de Caracas 0-0 Carabobo
Llaneros 0-1 Deportivo Táchira
Deportivo Lara 1-0 Deportivo Petare
Estudiantes de Mérida 2-0 Aragua
Deportivo Anzoátegui 1-1 Mineros
Ureña 1-1 Portuguesa
Caracas 2-0 Zamora
Tabla de clasificación
Equipos | Pts | ||
1 | ![]() | Caracas FC | 7 |
2 | ![]() | Zulia FC | 7 |
3 | ![]() | Estudiantes de Merida | 7 |
4 | ![]() | Deportivo Táchira | 7 |
5 | ![]() | Trujillanos FC | 5 |
6 | ![]() | Estudiantes de Caracas | 5 |
7 | ![]() | Mineros de Guayana | 4 |
8 | ![]() | Deportivo Anzoátegui | 4 |
9 | ![]() | Zamora FC | 4 |
10 | ![]() | Deportivo La Guaira | 4 |
11 | ![]() | Petare FC | 4 |
12 | ![]() | Ureña SC | 4 |
13 | ![]() | Carabobo FC | 3 |
14 | ![]() | Aragua FC | 3 |
15 | ![]() | Metropolitanos FC | 3 |
16 | ![]() | Deportivo Lara | 1 |
17 | ![]() | Llaneros EF | 1 |
18 | ![]() | Portuguesa FC | 1 |
19 | ![]() | Atlético Venezuela CF | 0 |
20 | ![]() | Tucanes de Amazonas | 0 |
Por: Alicia Fedor
@AliszkaFedor
0 comentarios:
Publicar un comentario