Clasificación de la Liga BBVA
Tabla de clasificación y tabla goleadora de la Liga española tras terminar la jornada tres.
# | Equipo | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 9 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Real Madrid | 7 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Celta | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Villarreal | 7 | 3 | 4 |
5 | ![]() | Eibar | 7 | 3 | 4 |
6 | ![]() | Atlético | 6 | 3 | 3 |
7 | ![]() | Deportivo | 5 | 3 | 2 |
8 | ![]() | Valencia | 5 | 3 | 1 |
9 | ![]() | Betis | 4 | 3 | -4 |
10 | ![]() | Athletic | 3 | 3 | -1 |
11 | ![]() | Granada | 3 | 3 | -3 |
12 | ![]() | Espanyol | 3 | 3 | -7 |
13 | ![]() | Las Palmas | 2 | 3 | -1 |
14 | ![]() | Levante | 2 | 3 | -1 |
15 | ![]() | S.Gijón | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() | Málaga | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() | Real Sociedad | 2 | 3 | -1 |
18 | ![]() | Sevilla | 2 | 3 | -3 |
19 | ![]() | Rayo Vallecano | 1 | 3 | -5 |
20 | ![]() | Getafe | 0 | 3 | -4 |
Tabla goleadora
# | Jugador | Gol | 1er | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 5 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Nolito (Celta) | 3 | 1 | 1 |
- | ![]() | Cedric Bakambu (Villarreal) | 3 | ||
4 | ![]() | Adrian Gonzalez (Eibar) | 2 | 1 | |
- | ![]() | Karim Benzema (Real Madrid) | 2 | ||
- | ![]() | Lucas Perez (Deportivo) | 2 | 1 | |
- | ![]() | James Rodriguez (Real Madrid) | 2 | ||
- | ![]() | Aritz Aduriz (Athletic Bilbao) | 2 | 1 | |
- | ![]() | Roberto Soldado (Villarreal) | 2 | 1 | |
- | ![]() | Fabian Orellana (Celta) | 2 | 2 | 1 |
Por: Alicia Fedor
@AliszkaFedor
0 comentarios:
Publicar un comentario