Clasificación de la Premier League y tabla de goleadores
# | Equipo | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Man. City | 15 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Leicester | 11 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Man Utd | 10 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Arsenal | 10 | 5 | 2 |
5 | ![]() | West Ham | 9 | 5 | 5 |
6 | ![]() | Crystal Palace | 9 | 5 | 2 |
7 | ![]() | Everton | 8 | 5 | 3 |
8 | ![]() | Swansea | 8 | 5 | 2 |
9 | ![]() | Norwich | 7 | 5 | -1 |
10 | ![]() | Liverpool | 7 | 5 | -3 |
11 | ![]() | Southampton | 6 | 5 | 0 |
12 | ![]() | Tottenham | 6 | 5 | 0 |
13 | ![]() | Watford | 6 | 5 | -1 |
14 | ![]() | West Brom | 5 | 5 | -3 |
15 | ![]() | Aston Villa | 4 | 5 | -2 |
16 | ![]() | AFC Bournemou. | 4 | 5 | -3 |
17 | ![]() | Chelsea | 4 | 5 | -5 |
18 | ![]() | Stoke City | 2 | 5 | -4 |
19 | ![]() | Sunderland | 2 | 5 | -5 |
20 | ![]() | Newcastle | 2 | 5 | -5 |
Tabla de goleadores
# | Jugador | Gol | 1er | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Riyad Mahrez (Leicester) | 4 | 1 | |
- | ![]() | Callum Wilson (AFC Bournemouth) | 4 | 2 | 1 |
- | ![]() | Bafetimbi Gomis (Swansea) | 4 | 2 | 1 |
4 | ![]() | Andre Ayew (Swansea) | 3 | ||
- | ![]() | Jamie Vardy (Leicester) | 3 | 1 | 1 |
- | ![]() | Dimitri Payet (West Ham) | 3 | 1 | |
- | ![]() | Steven Naismith (Everton) | 3 | 1 | |
8 | ![]() | Vincent Kompany (Manchester City) | 2 | ||
- | ![]() | Mark Noble (West Ham) | 2 | 1 | |
- | ![]() | Dusan Tadic (Southampton) | 2 |
Por: Alicia Fedor
@AliszkaFedor
0 comentarios:
Publicar un comentario