Tabla goleadora y clasificación de la Serie A
# | Equipo | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter | 9 | 3 | 3 |
2 | ![]() | Chievo Verona | 7 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Sampdoria | 7 | 3 | 5 |
4 | ![]() | Torino | 7 | 3 | 3 |
5 | ![]() | Roma | 7 | 3 | 3 |
6 | ![]() | Sassuolo | 7 | 3 | 2 |
7 | ![]() | Palermo | 7 | 3 | 2 |
8 | ![]() | Fiorentina | 6 | 3 | 1 |
9 | ![]() | Lazio | 6 | 3 | -1 |
10 | ![]() | Atalanta | 4 | 3 | 1 |
11 | ![]() | Génova | 3 | 3 | 0 |
12 | ![]() | Milán | 3 | 3 | -2 |
13 | ![]() | Udinese | 3 | 3 | -2 |
14 | ![]() | Nápoles | 2 | 3 | -1 |
15 | ![]() | Verona | 2 | 3 | -2 |
16 | ![]() | Juventus | 1 | 3 | -2 |
17 | ![]() | Empoli | 1 | 3 | -3 |
18 | ![]() | Carpi FC | 1 | 3 | -4 |
19 | ![]() | Bolonia | 0 | 3 | -4 |
20 | ![]() | Frosinone | 0 | 3 | -5 |
Tabla goleadora
# | Jugador | Gol | 1er | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eder (Sampdoria) | 5 | 2 | 2 |
2 | ![]() | Daniele Baselli (Torino) | 3 | ||
- | ![]() | Riccardo Saponara (Empoli) | 3 | 2 | |
- | ![]() | Stevan Jovetic (Inter) | 3 | 2 | 1 |
- | ![]() | Antonio Floro Flores (Sassuolo) | 3 | 1 | |
- | ![]() | Alberto Paloschi (Chievo Verona) | 3 | ||
7 | ![]() | Gonzalo Higuain (Nápoles) | 2 | 1 | |
- | ![]() | Mauricio Pinilla (Atalanta) | 2 | 1 | |
- | ![]() | Luis Muriel (Sampdoria) | 2 | ||
- | ![]() | Valter Birsa (Chievo Verona) | 2 |
Por: Alicia Fedor
@AliszkaFedor
0 comentarios:
Publicar un comentario