Jornada #2 Apertura 2016 de la Liga Venezolana
Llaneros EF 1-1 Deportivo La Guaira
Deportivo Lara 3-0 Atlético Venezuela
Deportivo Táchira 1-2 Zamora FC
Carabobo FC 0-0 Portuguesa FC
Deportivo Anzoátegui 1-1 Petare FC
Estudiantes de Mérida 2-1 Ureña SC
Deportivo JBL del Zulia 1-0 Monagas SC
Caracas FC 1-0 Aragua FC
Mineros de Guayana vs Zulia FC 8retrasado)
Clasificación
TORNEO APERTURA 2016
@AliszkaFedor
Pos. | Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | |
![]() | Zamora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
![]() | Deportivo Anzoátegui | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | Deportivo La Guaira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | Trujillanos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
![]() | Deportivo Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Caracas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | Deportivo Táchira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Estudiantes de Mérida | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Ureña SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Deportivo JBL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Atlético Venezuela CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
![]() | Llaneros EF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Petare FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Carabobo FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Portuguesa FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Estudiantes de Caracas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
![]() | Aragua FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
![]() | Mineros de Guayana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
![]() | Zulia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
![]() | Monagas SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario