Jornada # 5 de la liga Húngara

Sábado 12 de agosto
Videoton 1-0 Debrecen
Ferencváros 1-1 Paksi
Diosgyor 2-2 Puskás FC Academy
Honved de Budapest 2-1 Újpest
Szomabathelyi 3-1 Balmazujváros
Vasas 1-1 Mezokovesd
Clasificación
@AliszkaFedor
# | Equipo | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honved de Bud. | 11 | 5 | 5 |
2 | ![]() | Videoton | 11 | 5 | 5 |
3 | ![]() | Diosgyor | 8 | 5 | 1 |
4 | ![]() | Vasas Budapest | 7 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Mezokovesd SE | 7 | 5 | -5 |
6 | ![]() | Ferencvaros | 7 | 5 | 5 |
7 | ![]() | Szombathelyi. | 6 | 5 | -4 |
8 | ![]() | Paksi | 6 | 5 | 1 |
9 | ![]() | Újpest FC | 6 | 5 | 0 |
10 | ![]() | Balmazujvaros | 5 | 5 | 1 |
11 | ![]() | Debreceni | 2 | 5 | -3 |
12 | ![]() | Puskas FC Aca. | 2 | 5 | -6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario