Andrea Pirlo un repaso por su carrera, tras su retiro
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/10/08104058/r270741_1296x729_16-9.jpg)
El italiano Andrea Pirlo se despidió este domingo del fútbol activo, tras disputar los últimos minutos con su equipo el New York City, que fue eliminado por el Columbus Crew.
Luego de 23 años de una gran carrera a nivel mundial, el italiano de 38 años, colgó las botas del fútbol. El 'maestro' o "metrónomo" (como es conocido en Italia), había anunciado semanas atrás que la hora de su retiro había llegado y que sería en Diciembre o hasta que su equipo este en competición, algo que pasó este domingo. Ya que la temprana despedida del New York City de la temporada, sin alcanzar la final de conferencia, le dio un tono gris a su despedida.
Pirlo había comentado ya tiempo atrás que era el momento de ceder paso a los más jóvenes. "Te das cuenta de que ha llegado el momento. Cada día tienes problemas físicos, no puedes entrenar como quieras porque siempre tienes algo. A mi edad, ya es suficiente".
Pirlo con tan solo 16 años, empezó a despuntar en el Brescia, club con el que jugó su primer partido en la Serie A, convirtiéndose en el jugador más joven del conjunto en debutar en la máxima categoría italiana. Fue entonces cuando en 1998 fichó por el Milán, al llamar la atención del entrenador rumano Lucescu y de ahí en más su nombre fue, es y será parte del fútbol italiano.
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Serie B | Brescia Calcio | Italia | 1996-97 |
Copa Italia | A. C. Milan | Italia | 2002-03 |
Serie A | A. C. Milan | Italia | 2003-04 |
Supercopa de Italia | A. C. Milan | Italia | 2004 |
Serie A | A. C. Milan | Italia | 2010-11 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2011-12 |
Supercopa de Italia | Juventus F. C. | Italia | 2012 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2012-13 |
Supercopa de Italia | Juventus F. C. | Italia | 2013 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2013-14 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2014-15 |
Copa Italia | Juventus F. C. | Italia | 2014-15 |
Copas internacionales
Título | Club (*) | País | Año |
---|---|---|---|
Eurocopa Sub-21 | Selección de Italia | Italia | 2000 |
Liga de Campeones | A. C. Milan | Italia | 2002-03 |
Supercopa de Europa | A. C. Milan | Italia | 2003 |
Copa Mundial de Fútbol | Selección de Italia | Italia | 2006 |
Liga de Campeones | A. C. Milan | Italia | 2006-07 |
Supercopa de Europa | A. C. Milan | Italia | 2007 |
Copa Mundial de Clubes | A. C. Milan | Italia | 2007 |
Distinciones personales
Distinción | Año |
---|---|
Goleador de la Eurocopa Sub-21.17 | 2000 |
Mejor jugador de la Eurocopa Sub-21.17 | 2000 |
Miembro del equipo de las estrellas de la Copa Mundial.19 | 2006 |
Balón de Bronce de la Copa Mundial.19 | 2006 |
Máximo asistente de la Copa Mundial.200 | 2006 |
Elegido «Jugador del partido» de la Final de la Copa Mundial.19 | 2006 |
FIFA/FIFPro World XI.60 | 2006 |
Elegido «Jugador del partido» de la Supercopa de Europa.66 | 2007 |
Incluido en el equipo del año por European Sports Media.201 | 2010-2011 |
Pallone Azzurro.202 | 2010-2011 |
Miembro del equipo de las estrellas de la Eurocopa.17 | 2012 |
Guerin d'Oro.203 | 2011-12 |
Máximo asistidor de la Serie A.97 | 2011-12 |
Incluido en el equipo de las estrellas de la Serie A.20411420205206 | 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 |
Futbolista del Año en la Serie A.20 | 2011-12, 2012-13, 2013-14 |
Centrocampista del año de la Serie A.20 | 2012-13 |
Premio Nacional a la Carrera Ejemplar «Gaetano Scirea».207 | 2013 |
Miembro del equipo de las estrellas de la Copa Confederaciones.183 | 2013 |
Incluido en el equipo de las estrellas de la Liga Europa de la UEFA.208 | 2013-14 |
Incluido en el equipo de las estrellas de la Liga de Campeones.127 | 2014-15 |
Premio a la carrera deportiva por los Globe Soccer Awards.209 | 2015 |
0 comentarios:
Publicar un comentario