Liga húngara, resultados de la jornada #5

17 de agosto
Debreceni 3-3 MTK
18 de agosto
Ferencvaros 1-1 Paksi
Újpest FC 1-1 Mezokovesd SE
Diosgyor 1-0 Szombathelyi
Puskas FC Academy 1-1 Várda
Honved de Budapest 0-3 Vidi
Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | ||
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | ||
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
8 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||
9 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
10 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
11 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
12 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
@AliszkaFedor
0 comentarios:
Publicar un comentario