Bundesliga, resultados y clasificación de la jornada #7
5 de octubre
Werder Bremen 2-0 Wolfsburgo
6 de octubre
Borussia Dortmund 4-3 Augsburg
Hannover 3-1 Stuttgart
Fortuna Düsseldorf 0-2 Schalke
Mainz 0-0 Hertha Berlin
Bayern Munich 0-3 Monchengladbach
Mainz 0-0 Hertha Berlin
Bayern Munich 0-3 Monchengladbach
7 de octubre
Hoffenheim 1-2 Eintracht de Frank
RasenBallsport Lei 6-0 Nuremberg
Friburgo 0-0 Bayer Leverkusen
Clasificación
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 15 | ||
2 | 14 | 7 | 7 | ||
3 | 14 | 7 | 6 | ||
4 | 14 | 7 | 5 | ||
5 | 14 | 7 | 5 | ||
6 | 13 | 7 | 4 | ||
7 | 10 | 7 | 1 | ||
8 | 9 | 7 | 0 | ||
9 | 9 | 7 | -1 | ||
10 | 8 | 7 | 1 | ||
11 | 8 | 7 | -4 | ||
12 | 8 | 7 | -9 | ||
13 | 7 | 7 | -1 | ||
14 | 7 | 7 | -6 | ||
15 | 6 | 7 | -4 | ||
16 | 5 | 7 | -6 | ||
17 | 5 | 7 | -6 | ||
18 | 5 | 7 | -7 |
@AliszkaFedor
0 comentarios:
Publicar un comentario