Bundesliga, resultados y clasificación de la jornada #9
26 de octubre
Friburgo 3-1 Monchengladbach
Fortuna Düsseldorf 0-3 Wolfsburgo
Borussia Dortmund 2-2 Hertha Berlin
Hannover 1-2 Augsburg
Hoffenheim 4-0 Stuttgart
Mainz 1-2 Bayern Munich
28 de octubre
RasenBallsport Lei 0-0 Schalke
Werder Bremen 2-6 Bayer Leverkusen
Nuremberg 1-1 Eintracht de Frank
Bundesliga
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 19 | ||
2 | 19 | 9 | 7 | ||
3 | 17 | 9 | 8 | ||
4 | 17 | 9 | 3 | ||
5 | 16 | 9 | 7 | ||
6 | 16 | 9 | 5 | ||
7 | 14 | 9 | 7 | ||
8 | 13 | 9 | 5 | ||
9 | 12 | 9 | 2 | ||
10 | 12 | 9 | 0 | ||
11 | 12 | 9 | -2 | ||
12 | 11 | 9 | -2 | ||
13 | 9 | 9 | -5 | ||
14 | 9 | 9 | -11 | ||
15 | 7 | 9 | -6 | ||
16 | 6 | 9 | -7 | ||
17 | 5 | 9 | -15 | ||
17 | 5 | 9 | -15 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario