Premier League, resultados y clasificación jornada #9

20 de octubre
Wolverhampton 0-2 Watford
West Ham 0-1 Tottenham
Cardiff 4-2 Fulham
AFC Bournemouth 0-0 Southampton
Chelsea 2-2 Manchester United
Newcastle 0-1 Brighton
Huddersfield 0-1 Liverpool
Manchester City 5-0 Burnley
21 de octubre
Everton 2-0 Crystal Palace
22 de octubre
Arsenal vs Leicester
Clasificación
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 23 | ||
2 | 23 | 9 | 13 | ||
3 | 21 | 9 | 13 | ||
4 | 21 | 9 | 9 | ||
5 | 18 | 8 | 9 | ||
6 | 17 | 9 | 4 | ||
7 | 16 | 9 | 1 | ||
8 | 15 | 9 | 3 | ||
9 | 15 | 9 | 1 | ||
10 | 14 | 9 | -1 | ||
11 | 12 | 8 | 2 | ||
12 | 11 | 9 | -3 | ||
13 | 8 | 9 | -7 | ||
14 | 7 | 9 | -6 | ||
15 | 7 | 9 | -6 | ||
16 | 6 | 9 | -8 | ||
17 | 5 | 9 | -11 | ||
18 | 5 | 9 | -14 | ||
19 | 3 | 9 | -14 | ||
20 | 2 | 9 | -8 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario