Serie A, resultados y clasificación de la jornada #9

20 de octubre
Udinese 0-3 Nápoles
Juventys 1-1 Génova
Roma 0-2 Spal 1907 Ferrara
21 de octubre
Bolonia 2-2 Torino
Frosinone 3-3 Empoli
Parma 0-2 Lazio
Fiorentina 1-1 Cagliari
Chievo Verona 1-2s Atalanta
Inter 1-0 Milán
22 de octubre
Sampdoria 0-0 Sassuolo EN JUEGO
Clasificación
Clasificación Serie A
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | 13 | ||||
2 | 21 | 9 | 8 | ||||
3 | 19 | 9 | 7 | ||||
4 | 18 | 9 | 4 | ||||
5 | 14 | 9 | 8 | ||||
6 | 14 | 8 | 8 | ||||
7 | 14 | 9 | 4 | ||||
8 | 13 | 8 | 1 | ||||
9 | 13 | 9 | 0 | ||||
10 | 13 | 9 | -1 | ||||
11 | 13 | 8 | -2 | ||||
12 | 12 | 8 | 4 | ||||
13 | 12 | 9 | -2 | ||||
14 | 10 | 9 | -3 | ||||
15 | 9 | 9 | 2 | ||||
16 | 8 | 9 | -6 | ||||
17 | 8 | 9 | -5 | ||||
18 | 6 | 9 | -5 | ||||
19 | 2 | 9 | -18 | ||||
20 | -1 | 9 | -17 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario