Serie A, resultados y clasificación de la jornada #10
26 de octubre
Atalanta 3-0 Parma
Empoli 1-2 Juventus
Torino 1-1 Fiorentina
27 de octubre
Nápoles 0-1 Roma
Génova 2-2 Udinese
Spal 1907 Ferrara 0-3 Frosinone
Cagliari 2-1 Chievo Verona
Milán 3-2 Sampdoria
29 de octubre
Lazio 0-3 Inter
Clasificación
Serie A
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 10 | 14 | ||
2 | 22 | 10 | 10 | ||
3 | 22 | 10 | 8 | ||
4 | 18 | 10 | 1 | ||
5 | 15 | 10 | 8 | ||
6 | 15 | 10 | 7 | ||
7 | 15 | 9 | 5 | ||
8 | 15 | 10 | 4 | ||
9 | 15 | 10 | 1 | ||
10 | 14 | 10 | 0 | ||
11 | 14 | 9 | -2 | ||
12 | 13 | 10 | -4 | ||
13 | 13 | 10 | -2 | ||
14 | 12 | 10 | -5 | ||
15 | 12 | 10 | 5 | ||
16 | 9 | 10 | -6 | ||
17 | 9 | 10 | -5 | ||
18 | 6 | 10 | -6 | ||
19 | 5 | 10 | -15 | ||
20 | -1 | 10 | -18 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario