Premier League, resultados y clasificación jornada #11
3 de noviembre
Wolverhampton 2-3 Tottenham
West Ham 4-2 Burnley
Cardiff 0-1 Leicester
AFC Bournemouth 1-2 Manchester United
Newcastle 1-0 Watford
Everton 3-1 Brighton
Arsenal 1-1 Liverpool
4 de noviembre
Chelsea 3-1 Crystal Palace
Manchester City 6-1 Southampton
5 de noviembre
Huddersfield 1-0 Fulham
Clasificación
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 11 | 29 | ||
2 | 27 | 11 | 19 | ||
3 | 27 | 11 | 16 | ||
4 | 24 | 11 | 9 | ||
5 | 23 | 11 | 11 | ||
6 | 20 | 11 | 6 | ||
7 | 20 | 11 | 1 | ||
8 | 19 | 11 | 3 | ||
9 | 18 | 11 | 4 | ||
10 | 16 | 11 | 1 | ||
11 | 15 | 11 | -1 | ||
12 | 14 | 11 | -4 | ||
13 | 11 | 11 | -4 | ||
14 | 8 | 11 | -8 | ||
15 | 8 | 11 | -13 | ||
16 | 7 | 11 | -13 | ||
17 | 6 | 11 | -7 | ||
18 | 6 | 11 | -16 | ||
19 | 5 | 11 | -15 | ||
20 | 5 | 11 | -18 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario