10 de noviembre
Cardiff 2-1 Brighton
Crystal Palace 0-1 Tottenham
Huddersfield 1-1 West Ham
Leicester 0-0 Burnley
Newcastle 2-1 AFC Bournemouth
Southampton 1-1 Watford
11 de noviembre
Arsenal 1-1 Wolverhampton
Chelsea 0-0 Everton
Manchester City 3-1 Manchester United
Liverpool 2-0 Fulham
Clasificación
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 31 | ||
2 | 30 | 12 | 18 | ||
3 | 28 | 12 | 19 | ||
4 | 27 | 12 | 10 | ||
5 | 24 | 12 | 11 | ||
6 | 20 | 12 | 5 | ||
7 | 20 | 12 | 3 | ||
8 | 20 | 12 | -1 | ||
9 | 19 | 12 | 4 | ||
10 | 17 | 12 | 1 | ||
11 | 16 | 12 | -1 | ||
12 | 14 | 12 | -5 | ||
13 | 12 | 12 | -4 | ||
14 | 9 | 12 | -6 | ||
15 | 9 | 12 | -13 | ||
16 | 8 | 12 | -9 | ||
17 | 8 | 12 | -13 | ||
18 | 8 | 12 | -14 | ||
19 | 7 | 12 | -16 | ||
20 | 5 | 12 | -20 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario