
2 de noviembre
PSG 2-1 Lille
3 de noviembre
Dijon 0-4 Nimes
Caen 1-2 Rennes
Niza 1-0 Amiens
Estrasburgo 1-1 Toulouse
Reims 1-0 Mónaco
4 de noviembre
Nantes 5-0 Guingamp
Montpellier 3-0 Marsella
Saint Etienne 4-3 Angers
Clasificación
Ligue 1
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 12 | 34 | ||
2 | 25 | 12 | 13 | ||
3 | 25 | 12 | 11 | ||
4 | 21 | 12 | 5 | ||
5 | 20 | 12 | 0 | ||
6 | 19 | 12 | 1 | ||
7 | 17 | 12 | 4 | ||
8 | 17 | 12 | -2 | ||
9 | 17 | 12 | -5 | ||
10 | 15 | 12 | 2 | ||
11 | 15 | 12 | -1 | ||
12 | 15 | 12 | -3 | ||
13 | 14 | 12 | -1 | ||
14 | 14 | 12 | -9 | ||
15 | 12 | 12 | -3 | ||
16 | 11 | 12 | -5 | ||
17 | 11 | 12 | -9 | ||
18 | 10 | 12 | -9 | ||
19 | 7 | 12 | -6 | ||
20 | 7 | 12 | -17 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario