3 de noviembre
Frosinone 1-1 Fiorentina
10 de noviembre
Génova 1-2 Nápoles
Torino 1-2 Parma
Spal 1907 Ferrara 2-2 Cagliari
11 de noviembre
Empoli 2-1 Udinese
Milán 0-2 Juventus
Atalanta 4-1 Inter
Chievo Verona 2-2 Bolonia
Sassuolo 1-1 Lazio
Roma 4-1 Sampdoria
Clasificación
Serie A
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 18 | ||
2 | 28 | 12 | 13 | ||
3 | 25 | 12 | 12 | ||
4 | 22 | 12 | 4 | ||
5 | 21 | 12 | 5 | ||
6 | 19 | 12 | 7 | ||
7 | 19 | 12 | 3 | ||
8 | 18 | 12 | 9 | ||
9 | 17 | 12 | 8 | ||
10 | 17 | 12 | 2 | ||
11 | 17 | 12 | -3 | ||
12 | 15 | 12 | 1 | ||
13 | 14 | 12 | -4 | ||
14 | 14 | 12 | -9 | ||
15 | 13 | 12 | -8 | ||
16 | 10 | 12 | -7 | ||
17 | 9 | 12 | -9 | ||
18 | 9 | 12 | -7 | ||
19 | 7 | 12 | -15 | ||
20 | 0 | 12 | -20 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario