Bundesliga, resultados y clasificación de la jornada #14
7
de diciembre
Werder Bremen 3-1 Fortuna Düsseldorf
8
de diciembre
Hertha Berlin 1-0 Eintracht de Frank
Wolfsburgo 2-2 Hoffenheim
Bayer Leverkusen 1-0 Augsburg
Bayern Munich 3-0 Nürnberg
Friburgo 3-0 RasenBallsport Lei
Schalke 1-2 Borussia Dortmund
Schalke 1-2 Borussia Dortmund
9
de diciembre
Mainz 1-1 Hannover
Monchengladbach 2-0 Stuttgart
Clasificación
@Alicia_Fedor
Clasificación Bundesliga
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 14 | 25 | ||||
2 | +1 | +3 | 29 | 14 | 17 | ||
3 | -1 | 27 | 14 | 10 | |||
4 | 25 | 14 | 11 | ||||
5 | 23 | 14 | 13 | ||||
6 | 23 | 14 | 2 | ||||
7 | 22 | 14 | 9 | ||||
8 | 21 | 14 | 1 | ||||
9 | 19 | 14 | 0 | ||||
10 | 19 | 14 | -2 | ||||
11 | 18 | 14 | -5 | ||||
12 | 17 | 14 | -3 | ||||
13 | 14 | 14 | -5 | ||||
14 | 13 | 14 | -3 | ||||
15 | +1 | 11 | 14 | -19 | |||
16 | -1 | 11 | 14 | -20 | |||
17 | 10 | 14 | -13 | ||||
18 | 9 | 14 | -18 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario