Premier League, resultados y clasificación jornada #17
15 de diciembre
Tottenham 1-0 Burnley
Manchester City 3-1 Everton
Huddersfield 0-1 Newcastle
Wolverhampton 0-2 AFC Bournemouth
Crystal Palace 1-0 Leicester
Watford 3-2 Cardiff
Fulham 0-2 West Ham
16 de diciembre
Southampton 3-2 Arsenal
Brighton 1-2 Chelsea
Liverpool 3-1 Manchester United
Clasificación
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 17 | 30 | ||
2 | 44 | 17 | 38 | ||
3 | 39 | 17 | 15 | ||
4 | 37 | 17 | 21 | ||
5 | 34 | 17 | 14 | ||
6 | 26 | 17 | 0 | ||
7 | 25 | 17 | 0 | ||
8 | 24 | 17 | 2 | ||
9 | 24 | 17 | 0 | ||
10 | 24 | 17 | -2 | ||
11 | 23 | 17 | -3 | ||
12 | 22 | 17 | 0 | ||
13 | 21 | 17 | -4 | ||
14 | 16 | 17 | -8 | ||
15 | 15 | 17 | -9 | ||
16 | 14 | 17 | -16 | ||
17 | 12 | 17 | -16 | ||
18 | 12 | 17 | -18 | ||
19 | 10 | 17 | -18 | ||
20 | 9 | 17 | -26 |
0 comentarios:
Publicar un comentario