
29 de diciembre
Liverpool 5-1 Arsenal
Leicester 0-1 Cardiff
Fulham 1-0 Huddersfield
Brighton 1-0 Everton
Watford 1-1 Newcastle
30 de diciembre
Manchester United 4-1 AFC Bournemouth
Burnley 2-0 West Ham
Southampton 1-3 Manchester City
Southampton 1-3 Manchester City
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 20 | 40 | ||||
2 | 47 | 20 | 38 | ||||
3 | 45 | 20 | 22 | ||||
4 | 43 | 20 | 22 | ||||
5 | 38 | 20 | 12 | ||||
6 | +3 | 35 | 20 | 9 | |||
7 | 29 | 20 | 0 | ||||
8 | 28 | 20 | 1 | ||||
9 | 28 | 20 | -1 | ||||
10 | 27 | 20 | 1 | ||||
11 | 27 | 20 | -3 | ||||
12 | 26 | 20 | -9 | ||||
13 | 25 | 20 | -5 | ||||
14 | 19 | 20 | -9 | ||||
15 | 18 | 20 | -12 | ||||
16 | 18 | 20 | -19 | ||||
17 | 15 | 20 | -17 | ||||
18 | 15 | 20 | -22 | ||||
19 | 14 | 20 | -25 | ||||
20 | 10 | 20 | -23 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario