Bundesliga, resultados y clasificación de la jornada #19
25 de enero
Hertha Berlin 2-2 Schalke
26 de enero
Werder Bremen 2-2 Eintracht de Frank
Friburgo 2-4 Hoffenheim
Mainz 2-1 Nürnberg
Wolfsburgo 0-3 Bayer Leverkusen
Monchengladbach 2-0 Augsburg
Borussia Dortmund 5-1 Hannover
27 de enero
Bayern Munich 4-1 Stuttgart
Fortuna Düsseldorf 0-4 RasenBallsport Lei
Clasificación
Bundesliga
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 19 | 31 | ||
2 | 42 | 19 | 23 | ||
3 | 39 | 19 | 21 | ||
4 | 34 | 19 | 17 | ||
5 | 31 | 19 | 13 | ||
6 | 28 | 19 | 9 | ||
7 | 28 | 19 | 1 | ||
8 | 28 | 19 | 1 | ||
9 | 27 | 19 | -1 | ||
10 | 27 | 19 | -3 | ||
11 | 26 | 19 | 0 | ||
12 | 22 | 19 | -3 | ||
13 | 21 | 19 | -8 | ||
14 | 21 | 19 | -17 | ||
15 | 15 | 19 | -7 | ||
16 | 14 | 19 | -27 | ||
17 | 11 | 19 | -23 | ||
18 | 11 | 19 | -27 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario