Premier, resultados y clasificación de la jornada #24

29 de enero
Arsenal 2-1 Cardiff
Newcastle 2-1 Manchester City
Manchester United 2-2 Burnley
Fulham 4-2 Brighton
Wolverhampton 0-3 West Ham
Huddersfield 0-1 Everton
30 de enero
Southampton 1-1 Crystal Palace
AFC Bournemouth 4-0 Chelsea
Liverpool 1-1 Leicester
Tottenham 2-1 Watford
Clasificación
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 24 | 41 | ||
2 | 56 | 24 | 44 | ||
3 | 54 | 24 | 26 | ||
4 | 47 | 24 | 17 | ||
5 | 47 | 24 | 17 | ||
6 | 45 | 24 | 13 | ||
7 | 35 | 24 | -1 | ||
8 | 33 | 24 | 2 | ||
9 | 33 | 24 | -1 | ||
10 | 33 | 24 | -5 | ||
11 | 32 | 24 | 0 | ||
12 | 31 | 24 | -7 | ||
13 | 26 | 24 | -9 | ||
14 | 24 | 24 | -11 | ||
15 | 23 | 24 | -9 | ||
16 | 23 | 24 | -15 | ||
17 | 23 | 24 | -20 | ||
18 | 19 | 24 | -26 | ||
19 | 17 | 24 | -28 | ||
20 | 11 | 24 | -28 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario