Premier,
resultados y clasificación de la jornada #23

19
de enero
Southampton 2-1 Everton
Liverpool 4-3 Crystal Palace
Arsenal 2-0 Chelsea
Newcastle 3-0 Cardiff
AFC Bournemouth 2-0 West Ham
Manchester United 2-1 Brighton
Wolverhampton 4-3 Leicester
20
de enero
Huddersfield 0-3 Manchester City
Fulham 1-2 Tottenham
Huddersfield 0-3 Manchester City
Fulham 1-2 Tottenham
Clasificación
Premier League
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 23 | 41 | ||
2 | 56 | 23 | 45 | ||
3 | 51 | 23 | 25 | ||
4 | 47 | 23 | 21 | ||
5 | 44 | 23 | 16 | ||
6 | 44 | 23 | 13 | ||
7 | 33 | 23 | 0 | ||
8 | 32 | 23 | -4 | ||
9 | 31 | 23 | 0 | ||
10 | 31 | 23 | -4 | ||
11 | 30 | 23 | 1 | ||
12 | 30 | 23 | -9 | ||
13 | 26 | 23 | -7 | ||
14 | 22 | 23 | -9 | ||
15 | 22 | 23 | -15 | ||
16 | 22 | 23 | -20 | ||
17 | 21 | 23 | -12 | ||
18 | 19 | 23 | -25 | ||
19 | 14 | 23 | -30 | ||
20 | 11 | 23 | -27 |
0 comentarios:
Publicar un comentario