Serie A, resultados y clasificación de la jornada #21
26 de enero
Sassuolo 3-0 Cagliari
Sampdoria 4-0 Udinese
Milán 0-0 Nápoles
27 de enero
Atalanta 3-3 Roma
Torino 1-0 Inter
Lazio 1-2 Juventus
Parma 2.3 Spal 1907 Ferrara
Bolonia 0-4 Frosinone
Chievo Verona 0-2 Fiorentina
Clasificación
Serie A
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 21 | 31 | ||
2 | 48 | 21 | 21 | ||
3 | 40 | 21 | 16 | ||
4 | 35 | 21 | 8 | ||
5 | 34 | 21 | 11 | ||
6 | 33 | 21 | 13 | ||
7 | 32 | 21 | 17 | ||
8 | 32 | 21 | 5 | ||
9 | 30 | 21 | 8 | ||
10 | 30 | 21 | 5 | ||
11 | 29 | 21 | 1 | ||
12 | 28 | 21 | -6 | ||
13 | 23 | 21 | -10 | ||
14 | 21 | 21 | -11 | ||
14 | 21 | 21 | -11 | ||
16 | 18 | 21 | -12 | ||
17 | 17 | 21 | -17 | ||
18 | 14 | 21 | -18 | ||
19 | 13 | 21 | -26 | ||
20 | 8 | 21 | -25 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario