Bundesliga, resultados y clasificación de la jornada #21
8 de febrero
Mainz 1-5 Bayer Leverkusen
9
de febrero
Friburgo 3-3 Wolfsburgo
Monchengladbach 0-3 Hertha Berlin
Borussia Dortmund 3-3 Hoffenheim
Hannover 2-0 Nürnberg
Bayern Munich 3-1 Schalke
10
de febrero
Werder Bremen 4-0 Augsburg
Clasificación
Clasificación Bundesliga
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 21 | 31 | ||
2 | 45 | 21 | 23 | ||
3 | 42 | 21 | 20 | ||
4 | 38 | 21 | 20 | ||
5 | 33 | 21 | 13 | ||
6 | 33 | 21 | 5 | ||
7 | 32 | 21 | 2 | ||
8 | 31 | 21 | 3 | ||
9 | 30 | 21 | 9 | ||
10 | 30 | 21 | 4 | ||
11 | 27 | 21 | -10 | ||
12 | 25 | 21 | -14 | ||
13 | 23 | 21 | -8 | ||
14 | 22 | 21 | -7 | ||
15 | 18 | 21 | -8 | ||
16 | 15 | 21 | -30 | ||
17 | 14 | 21 | -24 | ||
18 | 12 | 21 | -29 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario