Liga húngara, resultados y clasificación de la jornada #20

9
de febrero
Várda 3-0 Debreceni
Honved de Budapest 2-1 Puskas FC Academy
Mezokovesd SE 2-3 MTK
Paksi 1-1 Szombathelyi
Vidi 1-2 Diosgyor
Újpest FC 1-1 Ferencváros
Clasificación
Liga de Hungría
# | EQUIPO | PTS | J | DIF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 20 | 22 | ||
2 | 34 | 20 | 10 | ||
3 | 32 | 20 | 6 | ||
4 | 31 | 20 | 3 | ||
5 | 30 | 20 | 2 | ||
6 | 30 | 20 | 7 | ||
7 | 26 | 20 | -2 | ||
8 | 25 | 20 | 1 | ||
9 | 24 | 20 | -1 | ||
10 | 22 | 20 | -15 | ||
11 | 21 | 20 | -10 | ||
12 | 10 | 20 | -23 |
@Alicia_Fedor
0 comentarios:
Publicar un comentario